| 카테고리 | 시험 표준 | 매개변수 | 단위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 물리적 특성 | - | 색상 | - | 검정 |
| DIN 51 818 | NLGI 등급 | - | 2 | |
| ISO 2137 | 작업 침투도 | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | 밀도 (20°C) | g/ml | 0.9 | |
| 온도 범위 | - | 사용 온도 | °C | -25 ~ +110 (단기: +130) |
| ISO 2176 | 적하점 | °C | ≥175 | |
| 하중 용량 | DIN 51 350 T.4 | 4구 볼 용접 하중 | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | 마모 자국 (800N 하중) | mm | 1.0 | |
| 부식 방지 | DIN 51 802 | SKF Emcor 등급 | - | 0-1 |
| 산화 안정성 | DIN 51 808 | 압력 강하 (100h/99°C) | bar | 0.3 |
| 저온 | ASTM D1478 80 | 초기 토크 (-20°C) | N*m | 0.42 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 원산지 | 미국 |
| 브랜드 이름 | 몰리코트 |
| 유형 | 그리스 |
| 모델 번호 | 롱텀 2 플러스 |
| 사양 | 400g |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰