| دسته بندی | استاندارد آزمون | پارامتر | واحد | نتیجه |
|---|---|---|---|---|
| خواص فیزیکی | - | رنگ | - | مشکی |
| DIN 51 818 | درجه NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | نفوذ کار شده | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | چگالی (20 درجه سانتیگراد) | g/ml | 0.9 | |
| محدوده دما | - | دمای سرویس | درجه سانتیگراد | -25 تا +110 (کوتاه مدت: +130) |
| ISO 2176 | نقطه ریزش | درجه سانتیگراد | ≥175 | |
| ظرفیت بار | DIN 51 350 T.4 | بار جوش چهار توپ | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | اثر سایش (بار 800N) | mm | 1.0 | |
| محافظت در برابر خوردگی | DIN 51 802 | رتبه بندی SKF Emcor | - | 0-1 |
| پایداری اکسیداسیون | DIN 51 808 | افت فشار (100 ساعت/99 درجه سانتیگراد) | بار | 0.3 |
| دمای پایین | ASTM D1478 80 | گشتاور شکست (-20 درجه سانتیگراد) | N*m | 0.42 |
| مورد | مقدار |
|---|---|
| محل تولید | ایالات متحده آمریکا |
| نام تجاری | Molykote |
| نوع | گریس ها |
| شماره مدل | LongTerm 2 Plus |
| مشخصات | 400 گرم |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews