| دسته بندی | استاندارد آزمون | پارامتر | واحد | نتیجه |
|---|---|---|---|---|
| خواص فیزیکی | - | رنگ | - | سیاه |
| DIN 51 818 | درجه NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | نفوذ کار | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | تراکم (۲۰ درجه سانتیگراد) | g/ml | 0.9 | |
| محدوده دما | - | دمای کار | °C | -25 تا +110 |
| ISO 2176 | نقطه فرود | °C | ≥175 | |
| ظرفیت حمل | DIN 51 350 T4 | بار جوش چهار توپ | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T5 | استفاده از اسکار (800N بار) | mm | 1.0 | |
| حفاظت از خوردگی | DIN 51 802 | رتبه بندی SKF Emcor | - | صفر به یک |
| ثبات اکسیداسیون | DIN 51 808 | کاهش فشار (100h/99°C) | بار | 0.3 |
| دمای پایین | ASTM D1478 80 | تورک قطع (-20°C) | N*m | 0.42 |
| ماده | ارزش |
|---|---|
| محل اصلی | ایالات متحده |
| نام تجاری | مولیکوت |
| نوع | چربی ها |
| شماره مدل | بلندمدت 2+ |
| مشخصات | 400 گرم |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها