| श्रेणी | परीक्षण मानक | पैरामीटर | इकाई | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| भौतिक गुण | - | रंग | - | काला |
| डीआईएन 51 818 | एनएलजीआई ग्रेड | - | 2 | |
| आईएसओ 2137 | वर्क्ड पेनेट्रेशन | मिमी/10 | 265-295 | |
| आईएसओ 2811 | घनत्व (20°C) | जी/एमएल | 0.9 | |
| तापमान सीमा | - | सेवा तापमान | °C | -25 से +110 (लघु: +130) |
| आईएसओ 2176 | ड्रॉप पॉइंट | °C | ≥175 | |
| भार क्षमता | डीआईएन 51 350 टी.4 | फोर-बॉल वेल्ड लोड | एन | 3,800 |
| डीआईएन 51 350 टी.5 | वियर स्कार (800एन लोड) | मिमी | 1.0 | |
| संक्षारण संरक्षण | डीआईएन 51 802 | एसकेएफ एमकोर रेटिंग | - | 0-1 |
| ऑक्सीकरण स्थिरता | डीआईएन 51 808 | प्रेशर ड्रॉप (100 घंटे/99°C) | बार | 0.3 |
| कम-तापमान | एएसटीएम डी1478 80 | ब्रेकअवे टॉर्क (-20°C) | एन*एम | 0.42 |
| वस्तु | मान |
|---|---|
| उत्पत्ति का स्थान | यूएसए |
| ब्रांड का नाम | मोलीकोट |
| प्रकार | ग्रीस |
| मॉडल संख्या | लॉन्गटर्म 2 प्लस |
| विनिर्देश | 400 ग्राम |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ