| श्रेणी | परीक्षण मानक | पैरामीटर | इकाई | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| भौतिक गुण | - | रंग | - | काला |
| DIN 51 818 | NLGI ग्रेड | - | 2 | |
| आईएसओ 2137 | काम किया गया प्रवेश | मिमी/10 | 265-295 | |
| आईएसओ 2811 | घनत्व (20°C) | जी/एमएल | 0.9 | |
| तापमान सीमा | - | सेवा तापमान | °C | -25 से +110 (संक्षिप्तः +130) |
| आईएसओ 2176 | ड्रॉप पॉइंट | °C | ≥175 | |
| लोड क्षमता | DIN 51 350 T.4 | चार बॉल वेल्ड भार | एन | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | घाव पहनें (800N भार) | मिमी | 1.0 | |
| संक्षारण संरक्षण | DIN 51 802 | SKF Emcor रेटिंग | - | 0-1 |
| ऑक्सीकरण स्थिरता | DIN 51 808 | दबाव में गिरावट (100h/99°C) | बार | 0.3 |
| कम तापमान | ASTM D1478 80 | ब्रेकआउट टॉर्क (-20°C) | एन*एम | 0.42 |
| पद | मूल्य |
|---|---|
| मूल स्थान | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| ब्रांड नाम | मोलिकोट |
| प्रकार | वसा |
| मॉडल संख्या | दीर्घकालिक 2 प्लस |
| विनिर्देश | 400 ग्राम |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews