| Categoría | Norma de ensayo | Parámetro | Unidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Propiedades físicas | - | El color | - | Negro |
| DIN 51 818 | Grado NLGI | - | 2 | |
| Las normas ISO 2137 | Penetración trabajada | mm/10 | 265 a 295 | |
| Las normas ISO 2811 | Densidad (20°C) | En gramos/ml | 0.9 | |
| Rango de temperatura | - | Temperatura de servicio | °C | -25 a +110 (corto: +130) |
| Las normas ISO 2176 | Punto de entrega | °C | ≥ 175 | |
| Capacidad de carga | DIN 51 350 T.4 | Carga de soldadura de cuatro bolas | No | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | El uso de la cicatriz (800N carga) | En el caso de los | 1.0 | |
| Protección contra la corrosión | DIN 51 802 | Calificación SKF Emcor | - | 0 a uno. |
| Estabilidad de oxidación | DIN 51 808 | Baja de presión (100 h/99°C) | Barras | 0.3 |
| Baja temperatura | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | Torque de separación (-20°C) | N * m | 0.42 |
| Punto de trabajo | Valor |
|---|---|
| Lugar de origen | Estados Unidos |
| Nombre de la marca | El molíkote |
| El tipo | Las grasas |
| Número de modelo | A largo plazo 2 más |
| Especificaciones | 400 gramos |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews