| الفئة | معيار الاختبار | المعلمة | الوحدة | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| الخصائص الفيزيائية | - | اللون | - | أسود |
| DIN 51 818 | درجة NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | الاختراق المشغول | مم/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | الكثافة (20 درجة مئوية) | جم/مل | 0.9 | |
| نطاق درجة الحرارة | - | درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -25 إلى +110 (قصير: +130) |
| ISO 2176 | نقطة الانصهار | درجة مئوية | ≥175 | |
| سعة التحميل | DIN 51 350 T.4 | تحميل اللحام بأربع كرات | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | علامة التآكل (تحميل 800 نيوتن) | مم | 1.0 | |
| الحماية من التآكل | DIN 51 802 | تصنيف SKF Emcor | - | 0-1 |
| ثبات الأكسدة | DIN 51 808 | انخفاض الضغط (100 ساعة/99 درجة مئوية) | بار | 0.3 |
| درجة الحرارة المنخفضة | ASTM D1478 80 | عزم الدوران عند الانفصال (-20 درجة مئوية) | نيوتن*متر | 0.42 |
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| مكان المنشأ | الولايات المتحدة الأمريكية |
| اسم العلامة التجارية | Molykote |
| النوع | الشحوم |
| رقم الموديل | LongTerm 2 Plus |
| المواصفات | 400 جرام |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews