| الفئة | معيار الاختبار | المعلم | الوحدة | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| الخصائص الفيزيائية | - | اللون | - | أسود |
| DIN 51 818 | درجة NLGI | - | 2 | |
| إيزو 2137 | دخول العمل | ملم/10 | 265-295 | |
| الـ ISO 2811 | الكثافة (20 درجة مئوية) | غرام/مل | 0.9 | |
| نطاق الحرارة | - | درجة حرارة الخدمة | °C | -25 إلى +110 (قصيرة: +130) |
| ISO 2176 | نقطة الإسقاط | °C | ≥175 | |
| قدرة الحمل | DIN 51 350 T.4 | حمولة لحام أربع كرات | ن | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | ارتداء ندبة (800N حمولة) | ملم | 1.0 | |
| الحماية من التآكل | DIN 51 802 | تقييم SKF Emcor | - | 0-1 |
| استقرار الأكسدة | DIN 51 808 | انخفاض الضغط (100h/99°C) | بار | 0.3 |
| الحرارة المنخفضة | الصيغة ASTM D1478 80 | عزم التقطيع (-20 درجة مئوية) | (ن) | 0.42 |
| البند | القيمة |
|---|---|
| مكان المنشأ | الولايات المتحدة الأمريكية |
| الاسم التجاري | الموليكوت |
| النوع | الدهون |
| رقم الطراز | طويلة الأجل 2 زائد |
| المواصفات | 400 جرام |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات