| Категория | Стандарт испытаний | Параметр | Единица | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Физические свойства | - | Цвет | - | Черный |
| DIN 51 818 | Уровень NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | Проработанное проникновение | мм/10 | 265 - 295 | |
| ISO 2811 | Плотность (20°C) | г/мл | 0.9 | |
| Температурный диапазон | - | Температура работы | °C | -25 до +110 (краткое: +130) |
| ISO 2176 | Точка высадки | °C | ≥ 175 | |
| Грузоподъемность | DIN 51 350 Т.4 | Нагрузка на сварку четырьмя шарами | N | 3,800 |
| DIN 51 350 Т.5 | Ношение шрама (нагрузка 800 Н) | мм | 1.0 | |
| Защита от коррозии | DIN 51 802 | Рейтинг SKF Emcor | - | 0-1. |
| Стабильность при окислении | DIN 51 808 | Падение давления (100h/99°C) | бар | 0.3 |
| Низкая температура | ASTM D1478 80 | Крутящий момент отрыва (-20°C) | N*m | 0.42 |
| Положение | Стоимость |
|---|---|
| Место происхождения | США |
| Наименование марки | Моликоты |
| Тип | Масла |
| Номер модели | Долгосрочные 2 плюс |
| Спецификации | 400 г |
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews