| Kategori | Standar Uji | Parameter | Satuan | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| Properti Fisik | - | Warna | - | Hitam |
| DIN 51 818 | Nilai NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | Penetrasi Kerja | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Kepadatan (20°C) | g/ml | 0.9 | |
| Rentang Suhu | - | Suhu Layanan | °C | -25 hingga +110 (Singkat: +130) |
| ISO 2176 | Titik Jatuh | °C | ≥175 | |
| Kapasitas Beban | DIN 51 350 T.4 | Beban Las Empat Bola | N | 3.800 |
| DIN 51 350 T.5 | Bekas Aus (beban 800N) | mm | 1.0 | |
| Perlindungan Korosi | DIN 51 802 | Peringkat SKF Emcor | - | 0-1 |
| Stabilitas Oksidasi | DIN 51 808 | Penurunan Tekanan (100j/99°C) | bar | 0.3 |
| Suhu Rendah | ASTM D1478 80 | Torsi Lepas (-20°C) | N*m | 0.42 |
| Item | Nilai |
|---|---|
| Tempat Asal | USA |
| Nama Merek | Molykote |
| Tipe | Gemuk |
| Nomor Model | LongTerm 2 Plus |
| Spesifikasi | 400g |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews