| カテゴリー | 試験規格 | パラメータ | 単位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 物理的特性 | - | 色 | - | 黒 |
| DIN 51 818 | NLGIグレード | - | 2 | |
| ISO 2137 | 混和ちょう度 | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | 密度(20℃) | g/ml | 0.9 | |
| 温度範囲 | - | 使用温度 | ℃ | -25~+110(短時間:+130) |
| ISO 2176 | 滴点 | ℃ | ≧175 | |
| 負荷容量 | DIN 51 350 T.4 | 四球溶着荷重 | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | 摩耗痕(800N荷重) | mm | 1.0 | |
| 腐食保護 | DIN 51 802 | SKF Emcor評価 | - | 0-1 |
| 酸化安定性 | DIN 51 808 | 圧力降下(100h/99℃) | bar | 0.3 |
| 低温特性 | ASTM D1478 80 | 始動トルク(-20℃) | N*m | 0.42 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 原産地 | 米国 |
| ブランド名 | Molykote |
| タイプ | グリース |
| 型番 | LongTerm 2 Plus |
| 仕様 | 400g |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews