| Categoria | Standard di prova | Parametro | Unità | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| Proprietà fisiche | - | Colore | - | Nero |
| DIN 51 818 | Grado NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | Penetrazione lavorata | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Densità (20°C) | g/ml | 0.9 | |
| Intervallo di temperatura | - | Temperatura di esercizio | °C | -25 a +110 (Breve: +130) |
| ISO 2176 | Punto di goccia | °C | ≥175 | |
| Capacità di carico | DIN 51 350 T.4 | Carico di saldatura a quattro sfere | N | 3.800 |
| DIN 51 350 T.5 | Segno di usura (carico 800N) | mm | 1.0 | |
| Protezione dalla corrosione | DIN 51 802 | Valutazione SKF Emcor | - | 0-1 |
| Stabilità all'ossidazione | DIN 51 808 | Calo di pressione (100h/99°C) | bar | 0.3 |
| Bassa temperatura | ASTM D1478 80 | Coppia di rottura (-20°C) | N*m | 0.42 |
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Luogo di origine | USA |
| Marchio | Molykote |
| Tipo | Grassi |
| Numero modello | LongTerm 2 Plus |
| Specifiche | 400g |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews