| Kategoria | Standardy badań | Parametry | Jednostka | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Właściwości fizyczne | - | Kolor | - | Czarne |
| DIN 51 818 | Stopień NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | Wykonanie penetracji | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Gęstość (20°C) | g/ml | 0.9 | |
| Zakres temperatury | - | Temperatura obsługi | °C | -25 do +110 (krótko: +130) |
| ISO 2176 | Punkt oddania | °C | ≥ 175 | |
| Pojemność ładunkowa | DIN 51 350 T.4 | Ładunek spawania czteropołkowego | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | Nosić bliznę (800N obciążenia) | mm | 1.0 | |
| Ochrona przed korozją | DIN 51 802 | SKF Emcor Rating | - | 0-1 |
| Stabilność utleniania | DIN 51 808 | Spadek ciśnienia (100h/99°C) | bar | 0.3 |
| Niskie temperatury | ASTM D1478 80 | Przykład momentu odchylenia (-20°C) | N*m | 0.42 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Miejsce pochodzenia | USA |
| Nazwa marki | Molykota |
| Rodzaj | Tłuszcze |
| Numer modelu | Długoterminowe 2 Plus |
| Specyfikacje | 400 g |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews