| Kategoria | Standard testowy | Parametr | Jednostka | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Właściwości fizyczne | - | Kolor | - | Czarny |
| DIN 51 818 | Klasa NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | Penetracja po zagęszczeniu | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Gęstość (20°C) | g/ml | 0,9 | |
| Zakres temperatur | - | Temperatura pracy | °C | -25 do +110 (krótkotrwale: +130) |
| ISO 2176 | Temperatura kroplenia | °C | ≥175 | |
| Obciążenie | DIN 51 350 T.4 | Obciążenie zgrzewania na 4 kulkach | N | 3 800 |
| DIN 51 350 T.5 | Ślad zużycia (obciążenie 800N) | mm | 1,0 | |
| Ochrona przed korozją | DIN 51 802 | Ocena SKF Emcor | - | 0-1 |
| Stabilność oksydacyjna | DIN 51 808 | Spadek ciśnienia (100h/99°C) | bar | 0,3 |
| Niskotemperaturowe | ASTM D1478 80 | Moment rozruchowy (-20°C) | N*m | 0,42 |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Miejsce pochodzenia | USA |
| Nazwa marki | Molykote |
| Typ | Smary |
| Numer modelu | LongTerm 2 Plus |
| Specyfikacje | 400g |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje