| Categorie | Testnorm | Parameter | Eenheid | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Fysische Eigenschappen | - | Kleur | - | Zwart |
| DIN 51 818 | NLGI Klasse | - | 2 | |
| ISO 2137 | Verwerkte Penetratie | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Dichtheid (20°C) | g/ml | 0.9 | |
| Temperatuurbereik | - | Bedrijfstemperatuur | °C | -25 tot +110 (Kort: +130) |
| ISO 2176 | Druppunt | °C | ≥175 | |
| Belastingscapaciteit | DIN 51 350 T.4 | Vierkogel Lasbelasting | N | 3.800 |
| DIN 51 350 T.5 | Slijtage-afdruk (800N belasting) | mm | 1.0 | |
| Corrosiebescherming | DIN 51 802 | SKF Emcor Beoordeling | - | 0-1 |
| Oxidatiestabiliteit | DIN 51 808 | Drukval (100u/99°C) | bar | 0.3 |
| Lage Temperatuur | ASTM D1478 80 | Startkoppel (-20°C) | N*m | 0.42 |
| Artikel | Waarde |
|---|---|
| Plaats van Herkomst | VS |
| Merknaam | Molykote |
| Type | Smeermiddelen |
| Modelnummer | LongTerm 2 Plus |
| Specificaties | 400g |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies