| Categorie | Teststandaard | Parameter | Eenheid | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Fysische Eigenschappen | - | Kleur | - | Zwart |
| DIN 51 818 | NLGI Grade | - | 2 | |
| ISO 2137 | Penetratie na bewerking | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Dichtheid (20°C) | g/ml | 0.9 | |
| Temperatuurbereik | - | Gebruikstemperatuur | °C | -25 tot +110 (Kort: +130) |
| ISO 2176 | Druppelpunt | °C | ≥175 | |
| Belastbaarheid | DIN 51 350 T.4 | Vier-kogels lasbelasting | N | 3.800 |
| DIN 51 350 T.5 | Slijtageplek (800N belasting) | mm | 1.0 | |
| Corrosiebescherming | DIN 51 802 | SKF Emcor Rating | - | 0-1 |
| Oxidatiestabiliteit | DIN 51 808 | Drukval (100u/99°C) | bar | 0.3 |
| Lage temperatuur | ASTM D1478 80 | Losbreekkoppel (-20°C) | N*m | 0.42 |
| Item | Waarde |
|---|---|
| Plaats van herkomst | VS |
| Merknaam | Molykote |
| Type | Vetten |
| Modelnummer | LongTerm 2 Plus |
| Specificaties | 400g |
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews