| Nhóm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Parameter | Đơn vị | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Tính chất vật lý | - | Màu sắc | - | Màu đen |
| DIN 51 818 | Mức độ NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | Thâm nhập được thực hiện | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Mật độ (20°C) | g/ml | 0.9 | |
| Phạm vi nhiệt độ | - | Nhiệt độ hoạt động | °C | -25 đến +110 |
| ISO 2176 | Điểm thả | °C | ≥ 175 | |
| Khả năng tải | DIN 51 350 T.4 | Trọng lượng hàn bốn quả bóng | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | Mang Scar (800N tải) | mm | 1.0 | |
| Bảo vệ chống ăn mòn | DIN 51 802 | SKF Emcor Rating | - | 0-1 |
| Sự ổn định oxy hóa | DIN 51 808 | Giảm áp suất (100h/99°C) | bar | 0.3 |
| Nhiệt độ thấp | ASTM D1478 80 | Động lực thoát (-20°C) | N*m | 0.42 |
| Điểm | Giá trị |
|---|---|
| Địa điểm xuất xứ | Hoa Kỳ |
| Tên thương hiệu | Molykote |
| Loại | Chất béo |
| Số mẫu | LongTerm 2 Plus |
| Thông số kỹ thuật | 400g |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews