| Danh mục | Tiêu chuẩn Kiểm tra | Thông số | Đơn vị | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Thuộc tính Vật lý | - | Màu sắc | - | Đen |
| DIN 51 818 | Cấp NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | Độ xuyên kim khi gia công | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Tỷ trọng (20°C) | g/ml | 0.9 | |
| Phạm vi Nhiệt độ | - | Nhiệt độ hoạt động | °C | -25 đến +110 (Ngắn hạn: +130) |
| ISO 2176 | Điểm chảy | °C | ≥175 | |
| Khả năng chịu tải | DIN 51 350 T.4 | Tải hàn 4 bi | N | 3.800 |
| DIN 51 350 T.5 | Vết mài mòn (tải 800N) | mm | 1.0 | |
| Bảo vệ chống ăn mòn | DIN 51 802 | Đánh giá SKF Emcor | - | 0-1 |
| Độ ổn định Oxy hóa | DIN 51 808 | Giảm áp suất (100h/99°C) | bar | 0.3 |
| Nhiệt độ Thấp | ASTM D1478 80 | Mô-men xoắn khởi động (-20°C) | N*m | 0.42 |
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Xuất xứ | Mỹ |
| Tên thương hiệu | Molykote |
| Loại | Mỡ bôi trơn |
| Số model | LongTerm 2 Plus |
| Thông số kỹ thuật | 400g |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá