| Kategorie | Prüfstand | Parameter | Einheit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Körperliche Eigenschaften | - | Farbe | - | Schwarz |
| DIN 51 818 | NLGI-Klasse | - | 2 | |
| ISO 2137 | Arbeitetes Eindringen | mm/10 | 265 bis 295 | |
| ISO 2811 | Dichte (20°C) | G/ml | 0.9 | |
| Temperaturbereich | - | Betriebstemperatur | °C | -25 bis +110 (Kurz: +130) |
| ISO 2176 | Absetzpunkt | °C | ≥ 175 | |
| Lastkapazität | DIN 51 350 T.4 | Schweißlast mit vier Kugeln | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | Tragen von Scar (800N Belastung) | mm | 1.0 | |
| Korrosionsschutz | DIN 51 802 | SKF Emcor Rating | - | 0 zu 1 |
| Oxidationsstabilität | DIN 51 808 | Druckabfall (100h/99°C) | Bar | 0.3 |
| Niedrigtemperatur | ASTM D1478 80 | Abbruchdrehmoment (-20°C) | N * m | 0.42 |
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Herkunftsort | USA |
| Markenbezeichnung | Molykote |
| Typ | Fette |
| Modellnummer | Langfristig 2 Plus |
| Spezifikationen | 400 g |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews