| Categoria | Padrão de teste | Parâmetro | Unidade | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Propriedades Físicas | - | Cor | - | Preto |
| RUÍDO 51 818 | Grau NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | Penetração Trabalhada | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Densidade (20°C) | g/ml | 0,9 | |
| Faixa de temperatura | - | Temperatura de serviço | °C | -25 a +110 (curto: +130) |
| ISO 2176 | Ponto de queda | °C | ≥175 | |
| Capacidade de carga | DIN 51 350 T.4 | Carga de solda de quatro esferas | N | 3.800 |
| DIN 51 350 T.5 | Cicatriz de desgaste (carga 800N) | milímetros | 1,0 | |
| Proteção contra corrosão | RUÍDO 51 802 | Classificação SKF Emcor | - | 0-1 |
| Estabilidade à oxidação | RUÍDO 51 808 | Queda de Pressão (100h/99°C) | bar | 0,3 |
| Baixa temperatura | ASTM D1478 80 | Torque de ruptura (-20°C) | N*m | 0,42 |
| Item | Valor |
|---|---|
| Local de Origem | EUA |
| Marca | Molykote |
| Tipo | Graxas |
| Número do modelo | Longo Prazo 2 Plus |
| Especificações | 400g |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews