| Categoria | Padrão de Teste | Parâmetro | Unidade | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Propriedades Físicas | - | Cor | - | Preta |
| DIN 51 818 | Grau NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | Penetração Trabalhada | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Densidade (20°C) | g/ml | 0.9 | |
| Faixa de Temperatura | - | Temperatura de Serviço | °C | -25 a +110 (Curta: +130) |
| ISO 2176 | Ponto de Gota | °C | ≥175 | |
| Capacidade de Carga | DIN 51 350 T.4 | Carga de Soldagem em Quatro Bolas | N | 3.800 |
| DIN 51 350 T.5 | Ciclo de Desgaste (carga de 800N) | mm | 1.0 | |
| Proteção contra Corrosão | DIN 51 802 | Classificação SKF Emcor | - | 0-1 |
| Estabilidade à Oxidação | DIN 51 808 | Queda de Pressão (100h/99°C) | bar | 0.3 |
| Baixa Temperatura | ASTM D1478 80 | Torque de Partida (-20°C) | N*m | 0.42 |
| Item | Valor |
|---|---|
| Local de Origem | EUA |
| Nome da Marca | Molykote |
| Tipo | Graxas |
| Número do Modelo | LongTerm 2 Plus |
| Especificações | 400g |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários