| ประเภท | มาตรฐานการทดสอบ | ปริมาตร | หน่วย | ผล |
|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติทางกายภาพ | - | สี | - | สีดํา |
| DIN 51 818 | เกรด NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | การเจาะเข้าไป | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | ความหนาแน่น (20°C) | กรัม/มล | 0.9 | |
| ระยะอุณหภูมิ | - | อุณหภูมิการใช้งาน | °C | -25 ถึง +110 (สั้น: +130) |
| ISO 2176 | จุดส่ง | °C | ≥ 175 | |
| ความจุ | DIN 51 350 T4 | ภาระผสมสี่ลูกบอล | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T5 | ใส่ Scar (ภาระ 800N) | mm | 1.0 | |
| การป้องกันการเก่า | DIN 51 802 | การจัดอันดับ SKF Emcor | - | 0-1 |
| ความมั่นคงในการออกซิเดน | DIN 51 808 | ความดันลดลง (100h/99°C) | บาร์ | 0.3 |
| อุณหภูมิต่ํา | ASTM D1478 80 | ทอร์คการแยก (-20°C) | N*m | 0.42 |
| รายการ | มูลค่า |
|---|---|
| สถานที่เกิด | อเมริกา |
| ชื่อแบรนด์ | โมลิโคท |
| ประเภท | ไขมัน |
| เลขรุ่น | ระยะยาว 2 พลัส |
| รายละเอียด | 400 กรัม |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews