| หมวดหมู่ | มาตรฐานการทดสอบ | พารามิเตอร์ | หน่วย | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติทางกายภาพ | - | สี | - | ดำ |
| DIN 51 818 | ระดับ NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | การแทรกซึมเมื่อทำงาน | มม./10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | ความหนาแน่น (20°C) | ก./มล. | 0.9 | |
| ช่วงอุณหภูมิ | - | อุณหภูมิใช้งาน | °C | -25 ถึง +110 (ระยะสั้น: +130) |
| ISO 2176 | จุดหยด | °C | ≥175 | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | DIN 51 350 T.4 | การเชื่อมของลูกบอลสี่ลูก | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | รอยสึก (รับน้ำหนัก 800N) | มม. | 1.0 | |
| การป้องกันการกัดกร่อน | DIN 51 802 | การให้คะแนน SKF Emcor | - | 0-1 |
| ความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชัน | DIN 51 808 | แรงดันตก (100 ชม./99°C) | บาร์ | 0.3 |
| อุณหภูมิต่ำ | ASTM D1478 80 | แรงบิดเริ่มต้น (-20°C) | N*ม. | 0.42 |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| แหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
| ชื่อแบรนด์ | Molykote |
| ประเภท | จาระบี |
| หมายเลขรุ่น | LongTerm 2 Plus |
| ข้อมูลจำเพาะ | 400 กรัม |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด