| Kategori | Test Standardı | Parametre | Birim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Fiziksel Özellikler | - | Renk | - | Siyah |
| DIN 51 818 | NLGI Notu | - | 2 | |
| ISO 2137 | Çalışılan Penetrasyon | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Yoğunluk (20°C) | g/ml | 0,9 | |
| Sıcaklık Aralığı | - | Servis Sıcaklığı | °C | -25 ila +110 (Kısa: +130) |
| ISO 2176 | Bırakma Noktası | °C | ≥175 | |
| Yük Kapasitesi | DIN 51 350 T.4 | Dört Bilyalı Kaynak Yükü | N | 3.800 |
| DIN 51 350 T.5 | Aşınma Yarası (800N yük) | mm | 1.0 | |
| Korozyon Koruması | DIN 51 802 | SKF Emcor Derecelendirmesi | - | 0-1 |
| Oksidasyon Kararlılığı | DIN 51 808 | Basınç Düşüşü (100 saat/99°C) | çubuk | 0,3 |
| Düşük Sıcaklık | ASTM D1478 80 | Kopma Torku (-20°C) | N*m | 0.42 |
| Öğe | Değer |
|---|---|
| Menşe Yeri | Amerika |
| Marka Adı | Molikot |
| Tip | Gresler |
| Model Numarası | Uzun Dönem 2 Plus |
| Özellikler | 400g |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews