| Kategorisi | Test Standartı | Parametreler | Birim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Fiziksel Özellikler | - | Renk | - | Siyah |
| DIN 51 818 | NLGI Derecesi | - | 2 | |
| ISO 2137 | İşlenmiş Penetrasyon | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Yoğunluk (20°C) | g/ml | 0.9 | |
| Sıcaklık aralığı | - | Servis sıcaklığı | °C | -25'ten +110'a kadar (Kısaltma: +130) |
| ISO 2176 | İndirme Noktası | °C | ≥175 | |
| Yük kapasitesi | DIN 51 350 T.4 | Dört toplu kaynak yükü | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | Scar'ı giyin (800N yük) | mm | 1.0 | |
| Korozyondan Koruma | DIN 51 802 | SKF Emcor Rating | - | 0-1. |
| Oksidasyon istikrarı | DIN 51 808 | Basınç düşüşü (100h/99°C) | Bar | 0.3 |
| Düşük sıcaklıkta | ASTM D1478 80 | Ayrılma tork (-20°C) | N * m | 0.42 |
| Ürün | Değer |
|---|---|
| Doğum yeri | ABD |
| Marka Adı | Molykote |
| Türü | Yağlar |
| Model Numarası | Uzun Dönem 2 Artı |
| Özellikler | 400 gram |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar