| প্যারামিটার | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষা | ইউনিট | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| রঙ (শুষ্ক ফিল্ম) | - | দৃশ্যমান | - | স্বচ্ছ |
| সার্ভিস তাপমাত্রা | - | - | °C / °F | -৪০ থেকে ১৫০ / -৪০ থেকে ৩০২ |
| সান্দ্রতা (@23°C) | DIN EN ISO 2431 | ৪ নং কাপ | s | 41 |
| ঘনত্ব (@23°C) | ASTM D1475 | - | জি/এমএল | 1.33 |
| এনএমপি সামগ্রী | ভিডিএ ২৭৮ | তাপীয় ডিসর্পশন | পিপিএম | 0 |
| কভারেজ (@12μm DFT) | - | - | m2/kg | ~ ২০ |
| নিরাময়ের সময় (স্পর্শ শুকনো) | - | @২৩°সি | মিনিট | 10 |
| নিরাময়ের সময় (সম্পূর্ণ নিরাময়) | - | @২৩°সি | মিনিট | 120 |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews