| Parâmetro | Padrão | Teste | Unidade | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Cor (filme seco) | - | Visuais | - | Transparente |
| Temperatura de serviço | - | - | °C / °F | -40 a 150 / -40 a 302 |
| Viscosidade (@23°C) | DIN EN ISO 2431 | Copo #4 | s | 41 |
| Densidade (@23°C) | ASTM D1475 | - | g/ml | 1.33 |
| Conteúdo do NMP | VDA 278 | Desorção térmica | ppm | 0 |
| Cobertura (@12μm DFT) | - | - | m2/kg | ~ 20 |
| Tempo de cura (seco ao toque) | - | @23°C | Min | 10 |
| Tempo de cura (cura completa) | - | @23°C | Min | 120 |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews