| Parametro | Norme | Esame | Unità | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| Colore (film secco) | - | Visual | - | Trasparente |
| Temperatura di servizio | - | - | °C / °F | -40 a 150 / -40 a 302 |
| Viscosità (@23°C) | DIN EN ISO 2431 | Tazza numero 4 | s | 41 |
| Densità (@23°C) | ASTM D1475 | - | g/ml | 1.33 |
| Contenuto NMP | VDA 278 | Desorbimento termico | ppm | 0 |
| Copertura (@12μm DFT) | - | - | m2/kg | ~ 20 |
| Tempo di guarigione (tocco asciutto) | - | @ 23°C | min | 10 |
| Tempo di guarigione (cura completa) | - | @ 23°C | min | 120 |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews