| Parameter | Standar | Tes | Satuan | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| Warna (film kering) | - | Visual | - | Transparan |
| Suhu pelayanan | - | - | °C / °F | -40 sampai 150 / -40 sampai 302 |
| Viskositas (@23°C) | DIN EN ISO 2431 | Cangkir # 4 | s | 41 |
| Densitas (@23°C) | ASTM D1475 | - | G/ml | 1.33 |
| Konten NMP | VDA 278 | Desorpsi termal | ppm | 0 |
| Cakupan (@12μm DFT) | - | - | m2/kg | ~ 20 |
| Waktu penyembuhan (Touch Dry) | - | @23°C | menit | 10 |
| Waktu Penyembuhan (Penyembuhan Lengkap) | - | @23°C | menit | 120 |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews