| پارامتر | استاندارد | تست | واحد | نتیجه |
|---|---|---|---|---|
| رنگ (فیلم خشک) | - | دید | - | شفاف |
| دمای کار | - | - | °C / °F | -40 تا 150 / -40 تا 302 |
| غلظت (@23°C) | DIN EN ISO 2431 | فنجان شماره 4 | s | 41 |
| تراکم (@23°C) | ASTM D1475 | - | g/ml | 1.33 |
| محتوای NMP | VDA 278 | دزورپشن حرارتی | ppm | 0 |
| پوشش (@12μm DFT) | - | - | m2/kg | ~20 |
| زمان درمان (خشک به لمس) | - | @23°C | دقیقه | 10 |
| زمان درمان (علاج کامل) | - | @23°C | دقیقه | 120 |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews