| पैरामीटर | मानक | परीक्षा | इकाई | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| रंग (सूखी फिल्म) | - | तस्वीर | - | पारदर्शी |
| सेवा तापमान | - | - | डिग्री सेल्सियस / डिग्री फ़ारेनहाइट | -40 से 150/-40 से 302 |
| श्यानता (@23°C) | दीन एन आईएसओ 2431 | कप #4 | एस | 41 |
| घनत्व (@23°C) | एएसटीएम डी1475 | - | जी/एमएल | 1.33 |
| एनएमपी सामग्री | वीडीए 278 | तापीय विशोषण | पीपीएम | 0 |
| कवरेज (@12μm डीएफटी) | - | - | वर्ग मीटर/किग्रा | ~20 |
| इलाज का समय (स्पर्श करके सुखाएं) | - | @23°C | मिन | 10 |
| इलाज का समय (पूर्ण इलाज) | - | @23°C | मिन | 120 |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews