| ปริมาตร | มาตรฐาน | การทดสอบ | หน่วย | ผล |
|---|---|---|---|---|
| สี (หนังแห้ง) | - | ภาพ | - | ใส |
| อุณหภูมิการใช้งาน | - | - | °C / °F | -40 ถึง 150 / -40 ถึง 302 |
| ความแน่น (@ 23°C) | DIN EN ISO 2431 | ถ้วยที่ 4 | s | 41 |
| ความหนาแน่น (@ 23°C) | ASTM D1475 | - | กรัม/มล | 1.33 |
| เนื้อหาของ NMP | VDA 278 | ความร้อน desorption | ppm | 0 |
| การครอบคลุม (@12μm DFT) | - | - | m2/kg | ~ 20 |
| ระยะเวลารักษา (สัมผัสแห้ง) | - | @ 23°C | นาที | 10 |
| เวลารักษา (รักษาได้เต็ม) | - | @ 23°C | นาที | 120 |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews