| Parametr | Standard | Test | Jednostka | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Kolor (suchy film) | - | Wizualny | - | Przezroczysty |
| Temperatura serwisowa | - | - | °C / °F | -40 do 150 / -40 do 302 |
| Lepkość (@23°C) | DIN EN ISO 2431 | Puchar nr 4 | S | 41 |
| Gęstość (@23°C) | ASTM D1475 | - | g/ml | 1,33 |
| Treść NMP | VDA 278 | Desorpcja termiczna | ppm | 0 |
| Pokrycie (@12μm DFT) | - | - | m²/kg | ~20 |
| Czas utwardzania (suchość dotykowa) | - | @23°C | min | 10 |
| Czas utwardzania (pełne utwardzenie) | - | @23°C | min | 120 |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews