| المعلمة | معيار | امتحان | وحدة | نتيجة |
|---|---|---|---|---|
| اللون (فيلم جاف) | - | مرئي | - | شفاف |
| درجة حرارة الخدمة | - | - | درجة مئوية / درجة فهرنهايت | -40 إلى 150 / -40 إلى 302 |
| اللزوجة (@ 23 درجة مئوية) | دين إن إسو 2431 | الكأس رقم 4 | ق | 41 |
| الكثافة (@ 23 درجة مئوية) | أستم D1475 | - | جم/مل | 1.33 |
| محتوى NMP | فدا 278 | الامتزاز الحراري | جزء في المليون | 0 |
| التغطية (@12μm DFT) | - | - | م²/كجم | ~20 |
| وقت المعالجة (لمس جاف) | - | @23 درجة مئوية | دقيقة | 10 |
| وقت المعالجة (علاج كامل) | - | @23 درجة مئوية | دقيقة | 120 |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews