| Параметр | Стандартный | Испытание | Единица | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Цвет (сухая пленка) | - | Визуальное | - | Прозрачный |
| Температура работы | - | - | °C / °F | -40 до 150 / -40 до 302 |
| Вязкость (@23°C) | DIN EN ISO 2431 | Чашка No4 | с | 41 |
| Плотность (@23°C) | ASTM D1475 | - | г/мл | 1.33 |
| Содержание НМП | VDA 278 | Тепловая десорбция | ppm | 0 |
| Покрытие (@12μm DFT) | - | - | м2/кг | ~ 20 |
| Время заживления (при ощущении сухо) | - | @23°C | минуты | 10 |
| Время заживления (полное излечение) | - | @23°C | минуты | 120 |
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews