| Paramètre | La norme | Le test | Unité | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Couleur (film sec) | - | Vue | - | Parfait |
| Température de fonctionnement | - | - | °C / °F | -40 à 150 / -40 à 302 |
| Viscosité (@23°C) | Pour les appareils à moteur électrique | Coupe n°4 | s | 41 |
| Densité (@23°C) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | - | g/ml | 1.33 |
| Contenu des PNN | VDA 278 | Désorption thermique | en ppm | 0 |
| Couverture (@12μm DFT) | - | - | M2/kg | ~ 20 |
| Temps de cicatrisation (toucher à sec) | - | @ 23°C | minutes | 10 |
| Temps de guérison (guérison complète) | - | @ 23°C | minutes | 120 |
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews