| パラメータ | スタンダード | テスト | ユニット | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 色 (ドライフィルム) | - | 視覚 | - | 透明性 |
| サービス温度 | - | - | °C / °F | -40から150 / -40から302 |
| 粘度 (@23°C) | DIN EN ISO 2431 | カップ4 | s | 41 |
| 密度 (@23°C) | ASTM D1475 | - | g/ml | 1.33 |
| NMP 内容 | VDA 278 | 熱デソルプション | ppm | 0 |
| 覆盖率 (@12μm DFT) | - | - | m2/kg | 20歳 |
| 固める時間 (触れるまで乾燥) | - | @23°C | ミニ | 10 |
| 治る 時間 (完全 治る) | - | @23°C | ミニ | 120 |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews