| 매개변수 | 기준 | 시험 | 단위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 컬러(드라이 필름) | - | 시각적 | - | 투명한 |
| 서비스 온도 | - | - | °C / °F | -40~150 / -40~302 |
| 점도(@23°C) | DIN EN ISO 2431 | 컵 #4 | 에스 | 41 |
| 밀도(@23°C) | ASTM D1475 | - | g/ml | 1.33 |
| NMP 콘텐츠 | VDA 278 | 열탈착 | ppm | 0 |
| 적용 범위(@12μm DFT) | - | - | m²/kg | ~20 |
| 경화시간(터치드라이) | - | @23°C | 분 | 10 |
| 경화시간(완전경화) | - | @23°C | 분 | 120 |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews