| Παράμετρος | Πρότυπο | Δοκιμή | Μονάδα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Χρώμα (στεγνό φιλμ) | - | Οπτικός | - | Διαφανής |
| Θερμοκρασία σέρβις | - | - | °C / °F | -40 έως 150 / -40 έως 302 |
| Ιξώδες (@23°C) | DIN EN ISO 2431 | Κύπελλο #4 | μικρό | 41 |
| Πυκνότητα (@23°C) | ASTM D1475 | - | g/ml | 1.33 |
| Περιεχόμενο NMP | VDA 278 | Θερμική εκρόφηση | ppm | 0 |
| Κάλυψη (@12μm DFT) | - | - | m²/kg | ~ 20 |
| Χρόνος ωρίμανσης (Στέγνωμα στην αφή) | - | @23°C | ελάχ | 10 |
| Χρόνος ωρίμανσης (Πλήρης ωρίμανση) | - | @23°C | ελάχ | 120 |
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews